BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
---|---|---|---|---|
AUTOVERMIETUNG | 1 | Buchbinder Rent-A-Car | www.buchbinder.de | 1,88 |
2 | Autoverleih Condor Vitti | www.vitticar.de | 1,95 | |
3 | Sixt | www.sixt.de | 1,97 | |
FAHRRADHANDEL | 1 | Zweirad Köpp | www.zweirad-koeppl.de | 2,12 |
FAHRSCHULEN | 1 | Fahrschule Melanie Döring | 1,58 | |
FITNESSSTUDIO | 1 | LIMITLESS | www.limit-less.de | 1,49 |
FRISEURKETTE | 1 | Klier | www.klier.de | 2,14 |
HÖRGERÄTEAKUSTIKER | 1 | Fielmann Hörakustik-Service | www.fielmann.de | 1,87 |
JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | Berrak Gümüs Juwelier | www.juwelier-berrak-gumus.business.site | 1,46 |
KOSMETIKSTUDIO | 1 | isabella | www.isabella-kosmetik.de | 2,17 |
TANKSTELLE | 1 | Westfalen | www.westfalen-ag.de | 1,81 |
2 | TOTAL | www.total.de | 1,92 | |
3 | JET | www.jet-tankstelle.de | 2,00 | |
WELLNESS | 1 | Jammertal Resort | www.jammertal.de | 1,81 |
Recklinghausen: Die Besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.